|
1987 |
1988 |
1991 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
B.A. All Applicants Approved Applicants % Approved Registered % Registered % Registered (of Approved) B.Comm.; B.I.B. Applicants Approved Applicants % Approved Registered % Registered % Registered (of Approved) B.Journ. Applicants Approved Applicants % Approved Registered % Registered % Registered (of Approved) B.Sc./B.Math All Applicants Approved Applicants % Approved Registered % Registered % Registered (of Approved) B.C.S. Applicants Approved Applicants % Approved Registered % Registered % Registered (of Approved) B.Eng.; B.Arch.; B.I.D. Applicants Approved Applicants % Approved Registered % Registered % Registered (of Approved) Others Applicants Approved Applicants % Approved Registered % Registered % Registered (of Approved) |
10094 7608 75% 3723 37% 47%
1843 986 53% 421 23% 42%
833 503 60% 232 28% 46%
1610 1057 66% 401 25% 36%
670 261 39% 107 16% 41%
2639 959 36% 422 16% 43% 1286 361 28% 600 47% 62% |
11202 8415 75% 3887 35% 44%
2057 1030 50% 458 22% 44%
997 543 54% 247 25% 45%
1600 1088 68% 357 22% 31%
758 292 39% 129 17% 42%
2764 1019 37% 461 17% 45% 1009 372 37% 539 53% 50% |
12309 8930 73% 4468 36% 48%
1649 782 47% 362 22% 45%
1245 634 51% 287 23% 45%
1490 917 62% 332 22% 33%
845 278 33% 146 17% 50%
2980 1114 37% 468 16% 41% 1805 520 29% 886 49% 53% |
12928 9763 76% 4919 38% 49%
1461 845 58% 369 25% 43%
1018 561 55% 284 28% 49%
1874 1275 68% 526 28% 38%
592 211 36% 131 22% 58%
2439 1175 48% 536 22% 45% 1496 487 33% 766 51% 53% |
12902 9905 77% 4490 35% 44%
1449 856 59% 385 27% 45%
919 483 53% 240 26% 49%
1826 1178 65% 487 27% 38%
626 220 35% 124 20% 53%
2277 1138 50% 541 24% 46% 1591 561 35% 725 46% 47% |
10768 8137 76% 3425 32% 40%
1554 907 58% 358 23% 39%
896 535 60% 247 28% 46%
1575 1006 64% 404 26% 36%
613 236 38% 114 19% 47%
2068 1077 52% 442 21% 40% 1387 324 23% 626 45% 57% |
8236 6297 76% 2852 35% 43%
1330 862 65% 383 29% 44%
776 537 69% 246 32% 45%
1288 847 66% 348 27% 39%
657 312 47% 145 22% 46%
2013 1283 64% 584 29% 45% 1307 568 43% 640 49% 50% |
7349 5568 76% 2610 36% 45%
1394 834 60% 352 25% 41%
759 497 65% 246 32% 49%
1079 740 69% 334 31% 43%
723 364 50% 215 30% 58%
2037 1338 66% 670 33% 50% 1180 579 49% 609 52% 50% |
7275 5696 78% 2414 33% 41%
1486 931 63% 330 22% 35%
755 544 72% 201 27% 37%
1353 993 73% 416 31% 40%
969 507 52% 262 27% 51%
2390 1652 69% 782 33% 47% 937 378 40% 473 50% 58% |
8542 6809 80% 2615 31% 37%
1828 1115 61% 412 23% 36%
851 571 67% 268 31% 46%
1490 1110 74% 445 30% 38%
1015 547 54% 252 25% 46%
3163 2115 67% 889 28% 41% 989 436 44% 553 56% 66% |
8987 7038 78% 2654 30% 36%
2097 1289 61% 384 18% 29%
831 530 64% 229 28% 40%
1636 1190 73% 437 27% 34%
1190 635 53% 260 22% 41%
3456 975 28% 814 24% 82% 1171 506 43% 606 52% 61% |
9700 7368 76% 2915 30% 38%
2473 1379 56% 487 20% 35%
790 509 64% 226 29% 43%
2060 1492 72% 520 25% 32%
1180 579 49% 242 21% 41%
3551 1559 44% 810 23% 51% 1504 585 39% 754 50% 60% |